Datos adicionales para TRAVEL
| Parámetro | Mandatorio | Descripción | Descripción | Valores posibles |
|---|---|---|---|---|
| CSDMCOMPLETEROUTE | Si | Ruta completa del viaje, ORIG1-DEST1[:ORIG2- DEST2...:ORIGn-DESTn] | Alfanumérico de 255 caracteres. | Ejemplo: JFK-SFO:SFO-LAX Los códigos se pueden obtener de www.iata.org/publications/Pages/code-search.aspx |
| CSDMJOURNEYTYPE | Si | Tipo de viaje. | Alfanumérico de 32 caracteres. | Valores posibles: oneway round trip |
| CSDMDEPARTUREDATETIME | Si | Fecha y hora del primer tramo del viaje. Utilizar GMT. Formato: yyyy-MM-ddhh:mma z donde: hh = hora en formato 12-horas a = am o pm z = huso horario del vuelo de salida. Por ejemplo: si la compañía tiene su sede en la ciudad de A, pero el vuelo sale de la ciudad B, z es el horario de la ciudad B al momento de la salida. | Alfanumérico de 25 caracteres. | Ejemplos: 2011-03-20 11:30pm GMT 2011-03-20 11:30pm GMT-05:00 |
| CSADNUMBEROFPASSENGERS | Si | Cantidad total de pasajeros | Numérico | Ejemplo: 4 |
| CSMDD17 | Sí | Código de Reserva (PNR) | Alfanumérico de 255 caracteres. | Ejemplo: AWHWNV |
| CSMDD18 | Sí | 3rd PartyBooking? (S/N) - Identifica si el tarjetahabiente viaja o no | Valor Booleano | S/N |
| CSMDD19 | No | Departure City | Alfanumérico de 3 caracteres. | Código IATA de Aeropuerto de Salida (Código de 3 Letras) http://www.world-airport-codes.com/ |
| CSMDD20 | No | Final Destination City | Alfanumérico de 3 caracteres. | Código IATA de Aeropuerto de Llegada (Código de 3 Letras) http://www.world-airport-codes.com/ |
| CSMDD21 | No | International Flight - Idenifica si el viaje es internacional o no | Valor Booleano | S/N |
| CSMDD22 | No | FrequentFlyerNumber | Alfanumérico de 255 caracteres. | Numero o Código de pasajero Frecuente |
| CSMDD23 | No | Class of Service | Alfanumérico de 255 caracteres. | |
| CSMDD24 | No | Número de día de la semana en que parte el vuelo | Caracter(1). | Número de día de la semana en que parte el vuelo:
Domingo = 1 Lunes=2 Martes=3 Miércoles=4 Jueves=5 Viernes=6 Sábado=7 |
| CSMDD25 | No | Número de la semana del año en que se viaja | Alfanumérico de 255 caracteres. | |
| CSMDD26 | No | AirlineCode | Alfanumérico de 2 caracteres. | Código 2 Letras de aerolínea |
| CSMDD27 | No | Code Share - Número de código compartido para SKYTEAM, STAR ALLIANCE, ETC | Alfanumérico de 255 caracteres. |
Datos a enviar por cada pasajero, los valores deben estar separado con "#":
| Parámetro | Mandatorio | Descripción | Descripción | Valores posibles |
|---|---|---|---|---|
| CSITPASSENGEREMAIL | Condicional | Email del pasajero | Alfanumérico de 255 caracteres. | [email protected] |
| CSITPASSENGERFIRSTNAME | Condicional | Nombre del pasajero | Alfanumérico de 60 caracteres. | Juan |
| CSITPASSENGERID | No | Número de pasaporte | Alfanumérico de 32 caracteres. | 21457547 |
| CSITPASSENGERLASTNAME | Condicional | Apellido del pasajero | Alfanumérico de 60 caracteres. | Perez |
| CSITPASSENGERPHONE | Condicional | Número de teléfono del pasajero | Alfanumérico de 15 caracteres. | 541160913988 |
| CSITPASSENGERSTATUS | Condicional | Clasificación del pasajero dentro de la empresa, por ejemplo standard, gold o platinum | Alfanumérico de 32 caracteres. | |
| CSITPASSENGERTYPE | Condicional | Tipo de pasajero asociado al precio del pasaje | Alfanumérico de 32 caracteres. | Valores posibles: ADT: Adult CNN: Child INF: Infant YTH: Youth STU: Student SCR: SeniorCitizen MIL: Military |