Datos adicionales para RETAIL
| Parámetro | Mandatorio | Descripción | Descripción | Valores posibles |
|---|---|---|---|---|
| CSSTCITY | Si | Ciudad de envío de la orden | Alfanumérico de 50 caracteres | |
| CSSTCOUNTRY | Si | País de envío de la orden | Alfanumérico de 2 caracteres | Código ISO http://apps.cybersource.com/library/documentation/sbc/quickref/countries_alpha_list.pdf |
| CSSTEMAIL | Si | Correo electrónico del comprador | Alfanumérico de 100 caracteres | |
| CSSTFIRSTNAME | Si | Nombre de la persona que recibe el producto | Alfanumérico de 60 caracteres | |
| CSSTLASTNAME | Si | Apellido de la persona que recibe el producto | Alfanumérico de 60 caracteres | |
| CSSTPHONENUMBER | Si | Número de teléfono del destinatario | Alfanumérico de 15 caracteres | |
| CSSTPOSTALCODE | Si | Código postal del domicilio de envío | Alfanumérico de 10 caracteres | |
| CSSTSTATE | Si | Provincia de envío | Alfanumérico de 2 caracteres | Es un carácter. Ver Provincias |
| CSSTSTREET1 | Si | Domicilio de envío | Alfanumérico de 60 caracteres | |
| CSSTSTREET2 | No | Localidad de envío | Alfanumérico de 60 caracteres | |
| CSMDD12 | No | Cantidad de días que tiene el comercio para hacer la entrega | Alfanumérico de 255 caracteres | |
| CSMDD13 | No | Método de Despacho | Alfanumérico de 255 caracteres | Valores posibles: storepickup, deliverypropio, deliverycarrier Notas: deliverypropio: envío realizado con operador logístico propio. deliverycarrier: envío realizado con operador logístico tercerizado (ej. Andreani). |
| CSMDD14 | No | Valor booleano para identificar si el cliente requiere un comprobante fiscal o no S / N | Valor Booleano | S/N |
| CSMDD15 | No | CustomerLoyalityNumber - número de cliente frecuente | Alfanumérico de 255 caracteres | |
| CSMDD16 | No | Promotional / CouponCode - número de cupón de descuento | Alfanumérico de 255 caracteres |
Datos a enviar por cada producto, los valores deben estar separados con "#":
| Parámetro | Mandatorio | Descripción | Descripción | Valores posibles |
|---|---|---|---|---|
| CSITPRODUCTCODE | Condicional | Código del producto | Alfanumérico de 255 caracteres | Valores posible: adult_content coupon default electronic_good electronic_software gift_certificate handling_only service shipping_and_handling shipping_only subscription |
| CSITPRODUCTDESCRIPTION | Condicional | Descripción del producto | Alfanumérico de 255 caracteres | NOTEBOOK L845 SP4304LA DF TOSHIBA 4GB RAM 233 MHZ |
| CSITPRODUCTNAME | Condicional | Nombre del producto | Alfanumérico de 255 caracteres | NOTEBOOK L845 SP4304LA DF TOSHIBA |
| CSITPRODUCTSKU | Condicional | Código identificador del producto | Alfanumérico de 255 caracteres | Ejemplo: LEVJNSL36GN |
| CSITTOTALAMOUNT | Condicional | CSITTOTALAMOUNT = CSITUNITPRICE * CSITQUANTITY "999999.CC" Es mandatorio informar los decimales, usando el punto como separador de decimales. No se permiten comas, ni como separador de miles ni como separador de decimales. | Numérico | Ejemplos: $125,38 -> 125.38 $12 -> 12.00 |
| CSITQUANTITY | Condicional | Cantidad del producto | Numérico | Ejemplo: 1 |
| CSITUNITPRICE | Condicional | "999999.CC" Es mandatorio informar los decimales, usando el punto como separador de decimales. No se permiten comas, ni como separador de miles ni como separador de decimales. | Numérico | Ejemplos: $125,38 -> 125.38 $12 -> 12.00 |